CAP-U-034679
InvestX Growth Equity V-US (QP) LP
初回届出2026届出8 件投資家数49
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 8 件)。
確度: 高
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- CIK
- 0002105592
- 初回届出年
- 2026
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-06-29 | — | $7,220,000 | 49 | 0002105592-26-000008 |
| D/A | 2026-06-18 | — | $6,520,000 | 44 | 0002105592-26-000007 |
| D/A | 2026-06-10 | — | $5,670,000 | 37 | 0002105592-26-000006 |
| D/A | 2026-06-01 | — | $3,620,000 | 20 | 0002105592-26-000005 |
| D/A | 2026-04-24 | — | $3,020,000 | 17 | 0002105592-26-000004 |
| D/A | 2026-03-25 | — | $2,200,000 | 11 | 0002105592-26-000003 |
| D/A | 2026-02-09 | — | $1,250,000 | 6 | 0002105592-26-000002 |
| D | 2026-01-23 | — | $250,000 | 1 | 0002105592-26-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
運用ファームはまだ紐づけられていません。