CAP-U-027750
Notable Capital Holdings, L.L.C.
初回届出2025届出6 件募集額$336,585投資家数3
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 6 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: low
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000016)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-000190(紐づけ確度: low)
- CIK
- 0002052065
- 初回届出年
- 2025
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2025-03-03 | $336,585 | $336,585 | 3 | 0002052065-25-000006 |
| D | 2025-03-03 | $243,147 | $243,147 | 3 | 0002052065-25-000005 |
| D | 2025-03-03 | $308,538 | $308,538 | 3 | 0002052065-25-000004 |
| D | 2025-01-21 | $50,000 | $50,000 | 4 | 0002052065-25-000003 |
| D | 2025-01-21 | $300,000 | $300,000 | 4 | 0002052065-25-000002 |
| D | 2025-01-21 | $500,000 | $500,000 | 4 | 0002052065-25-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-000190(紐づけ確度: low)