CAP-U-020453
Angel Collective Opportunity Fund, LP - C4
初回届出2023届出5 件募集額$2.5M投資家数31
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: low
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000019)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001029(紐づけ確度: low)
- CIK
- 0001995453
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-10-23 | $2,511,000 | $2,511,000 | 31 | 0001995453-25-000002 |
| D/A | 2024-01-19 | $1,416,475 | $1,416,475 | 23 | 0001995453-24-000001 |
| D/A | 2023-11-02 | $960,177 | $960,177 | 21 | 0001995453-23-000003 |
| D/A | 2023-10-20 | $215,307 | $215,307 | 19 | 0001982021-23-000007 |
| D | 2023-10-11 | $162,500 | $162,500 | 6 | 0001995453-23-000002 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001029(紐づけ確度: low)