CAP-U-019539
Exit North Ventures Fund I, LP
初回届出2023届出5 件募集額$6.2M投資家数48
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001523(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001984553
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-06-05 | $6,217,636 | $6,217,636 | 48 | 0001984553-26-000001 |
| D/A | 2025-06-09 | $5,378,332 | $5,378,332 | 45 | 0001984553-25-000002 |
| D/A | 2024-07-25 | $3,768,000 | $1,162,711 | 21 | 0001984553-24-000003 |
| D/A | 2024-07-03 | $3,768,000 | $1,162,711 | 21 | 0001984553-24-000001 |
| D | 2023-07-10 | $3,768,000 | $821,424 | 15 | 0001900299-23-000003 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001523(紐づけ確度: medium)