CAP-U-018457
Karman Ventures Fund 1, LP
初回届出2023届出5 件募集額$41.6M投資家数150
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000017)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001353(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001991619
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-06-10 | $41,640,500 | $41,640,500 | 150 | 0001991619-25-000002 |
| D/A | 2024-01-19 | $40,000,000 | $22,285,470 | 111 | 0001882275-24-000002 |
| D/A | 2023-10-31 | $21,183,070 | $21,183,070 | 105 | 0001991619-23-000003 |
| D/A | 2023-10-17 | $17,201,870 | $17,201,870 | 84 | 0001890813-23-000003 |
| D | 2023-09-12 | $40,000,000 | $17,201,870 | 84 | 0001991619-23-000002 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001353(紐づけ確度: medium)