CAP-U-017976
OVP-Axiado LLC
初回届出2023届出5 件投資家数63
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-000845(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001792757
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2026-04-16 | — | $8,819,244 | 63 | 0001792757-26-000001 |
| D | 2025-12-01 | — | $14,182,559 | 61 | 0001792757-25-000003 |
| D | 2024-12-18 | — | $4,546,532 | 33 | 0001792757-24-000002 |
| D | 2023-04-14 | — | $1,372,588 | 29 | 0001797048-23-000001 |
| D | 2023-04-14 | — | $1,372,588 | 29 | 0001792757-23-000003 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-000845(紐づけ確度: medium)