CAP-U-016886
FJ Labs Entrepreneurs Fund 2023, a series of FJ Labs Funds, LP
初回届出2023届出7 件募集額$5.5M投資家数72
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 7 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: low
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2023q4_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000011)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001007(紐づけ確度: low)
- CIK
- 0001978182
- 初回届出年
- 2023
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2023-10-03 | $5,478,031 | $5,478,031 | 72 | 0001978182-23-000008 |
| D/A | 2023-09-26 | $4,322,750 | $4,322,750 | 60 | 0001978182-23-000007 |
| D/A | 2023-09-25 | $5,280,250 | $5,280,250 | 66 | 0001978182-23-000006 |
| D/A | 2023-08-07 | $2,968,500 | $2,968,500 | 48 | 0001978182-23-000005 |
| D/A | 2023-07-07 | $2,618,500 | $2,618,500 | 44 | 0001978182-23-000004 |
| D/A | 2023-06-13 | $2,233,500 | $2,233,500 | 38 | 0001978182-23-000003 |
| D | 2023-05-19 | $9,900,000 | $1,718,500 | 33 | 0001978182-23-000002 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001007(紐づけ確度: low)