CAP-U-011152
99 Startups Fund I LP
初回届出2022届出5 件募集額$4.5M投資家数40
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-000076(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001876757
- 初回届出年
- 2022
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-04-15 | $4,500,000 | $4,500,000 | 40 | 0001876757-26-000003 |
| D/A | 2025-04-03 | $4,500,000 | $4,500,000 | 40 | 0002062113-25-000002 |
| D/A | 2024-04-03 | $4,525,000 | $4,525,000 | 41 | 0001923190-24-000001 |
| D/A | 2023-04-03 | $5,000,000 | $3,710,000 | 39 | 0001876757-23-000001 |
| D | 2022-04-06 | $5,000,000 | $1,525,000 | 26 | 0001876757-22-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-000076(紐づけ確度: medium)