CAP-U-007141
TQ Ventures III Early LP
初回届出2022届出5 件募集額$115.4M投資家数121
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: low
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2026q1_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000020)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001019(紐づけ確度: low)
- CIK
- 0001909766
- 初回届出年
- 2022
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2026-02-10 | $115,402,500 | $90,866,450 | 121 | 0001909766-26-000001 |
| D/A | 2025-02-11 | $115,402,500 | $71,906,773 | 119 | 0001909766-25-000001 |
| D/A | 2024-02-12 | $115,402,500 | $37,158,200 | 116 | 0001909766-24-000001 |
| D/A | 2023-02-13 | $115,402,500 | $17,038,300 | 115 | 0001909766-23-000001 |
| D | 2022-02-14 | $125,000,000 | $12,490,200 | 105 | 0001909766-22-000002 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001019(紐づけ確度: low)