CAP-U-003452

Geek Ventures Fund I, LP

初回届出2021届出8 件募集額$23.0M投資家数73

SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 8 件)。

CAP-F-001239 直近様式 D/A 直近届出 2026-05-26
確度: 高ファーム紐づけ: medium

出典: https://www.sec.gov/files/datastandardsinnovation/data/form-d-data-sets/2026q2_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000021

概要

運用ファーム
CAP-F-001239(紐づけ確度: medium)
CIK
0001896108
初回届出年
2021

Form D 届出

様式届出日募集額売却済投資家数Accession No.
D/A 2026-05-26 $23,037,373 $23,037,373 73 0001896108-26-000001
D/A 2025-05-29 $22,987,373 $22,987,373 73 0001896108-25-000002
D/A 2024-05-31 $23,035,353 $23,035,353 71 0001896108-24-000001
D/A 2023-06-08 $23,035,353 $23,035,353 70 0001896108-23-000003
D/A 2023-03-27 $20,283,825 $20,283,825 61 0001896108-23-000002
D/A 2023-01-11 $16,653,790 $16,653,790 47 0001896108-23-000001
D/A 2022-12-15 $15,853,790 $15,853,790 47 0001949932-22-000001
D 2021-12-01 $15,000,000 $0 0 0001896108-21-000001

出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。

運用ファーム

JSON: api.capitalist.work/v1/id/CAP-U-003452