CAP-U-001083
Indelible Ventures Fund I, LP
初回届出2021届出5 件募集額$3.4M投資家数19
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000018)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001176(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001878329
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-08-13 | $3,435,000 | $3,435,000 | 19 | 0002025385-25-000006 |
| D/A | 2024-08-26 | $3,435,000 | $3,435,000 | 19 | 0001878329-24-000001 |
| D/A | 2023-08-09 | $5,000,000 | $3,210,526 | 13 | 0001878329-23-000001 |
| D/A | 2022-08-18 | $5,000,000 | $1,293,750 | 9 | 0001878329-22-000001 |
| D | 2021-08-20 | $5,000,000 | $0 | 0 | 0001878329-21-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001176(紐づけ確度: medium)