CAP-U-000577
Impacta Latam VC Fund I LP
初回届出2021届出5 件募集額$6.6M投資家数73
SEC EDGAR に Form D 届出のあるファンド(届出 5 件)。
確度: 高ファーム紐づけ: medium
出典: https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2025q3_d.zip(2026-08-30 取得・CAP-S-000018)
概要
- 運用ファーム
- CAP-F-001206(紐づけ確度: medium)
- CIK
- 0001879072
- 初回届出年
- 2021
Form D 届出
| 様式 | 届出日 | 募集額 | 売却済 | 投資家数 | Accession No. |
|---|---|---|---|---|---|
| D/A | 2025-08-27 | $6,607,100 | $6,607,100 | 73 | 0001879072-25-000002 |
| D/A | 2024-09-03 | $6,607,100 | $6,607,100 | 73 | 0001879072-24-000001 |
| D/A | 2023-09-07 | $10,000,000 | $6,007,100 | 66 | 0001879072-23-000001 |
| D/A | 2022-08-31 | $10,000,000 | $4,782,100 | 53 | 0001879072-22-000001 |
| D | 2021-09-08 | $10,000,000 | $0 | 0 | 0001879072-21-000001 |
出典: 各届出の source_id は SEC EDGAR Form D XML。
運用ファーム
- CAP-F-001206(紐づけ確度: medium)